当前位置: 首页 > 时事新闻 > 篮球资讯

2015-2016赛季NBA篮板榜一览

7M直播 2024-07-01 15:59

7M直播讯 德拉蒙德本赛季场均贡献16.2分14.8篮板的数据,并且他在赛季中多次砍下双20的数据,并且他还成为 继罗德曼之后第一位单场砍下30分20篮板的活塞球员。

	 2015-2016赛季NBA篮板榜一览

球员 球队 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
安德烈-德拉蒙德 活塞 14.8 4.9 9.9 0.8 1.5 1.4 1.9 3 16.2
德安德鲁-乔丹 快船 13.8 3.5 10.3 1.2 0.7 2.3 1.4 2.7 12.7
哈桑-怀特塞德 热火 11.8 3.3 8.6 0.4 0.6 3.7 1.9 2.8 14.2
德怀特-霍华德 火箭 11.8 3.4 8.4 1.4 1 1.6 2.3 3.1 13.7
德马库斯-考辛斯 国王 11.5 2.4 9.1 3.3 1.6 1.4 3.8 3.6 26.9
保罗-加索尔 公牛 11 2.2 8.9 4.1 0.6 2 2.3 2.1 16.5
鲁迪-戈波特 爵士 11 3.4 7.5 1.5 0.7 2.2 1.9 2.7 9.1
卡尔-安东尼-唐斯 森林狼 10.5 2.8 7.7 2 0.7 1.7 2.2 3 18.3
安东尼-戴维斯 鹈鹕 10.3 2.1 8.1 1.9 1.3 2 2 2.4 24.3
朱利叶斯-兰德尔 湖人 10.2 2.1 8.1 1.8 0.7 0.4 1.8 3 11.3
凯文-乐福 骑士 9.9 1.9 8 2.4 0.8 0.5 1.8 2.1 16
马尔钦-戈塔特 奇才 9.9 3 6.9 1.4 0.6 1.3 1.6 2.6 13.5
德雷蒙德-格林 勇士 9.5 1.7 7.8 7.4 1.5 1.4 3.2 3 14
扎扎-帕楚里亚 独行侠 9.4 3.3 6.2 1.7 0.8 0.3 1.6 2.4 8.6
约纳斯-瓦兰丘纳斯 猛龙 9.1 3.1 6.1 0.7 0.4 1.3 1.4 2.6 12.8
赛迪斯-杨 篮网 9 2.4 6.6 1.9 1.5 0.5 1.9 2.5 15.1
保罗-米尔萨普 老鹰 9 2.4 6.6 3.3 1.8 1.7 2.4 2.9 17.1
特里斯坦-汤普森 骑士 9 3.3 5.7 0.8 0.5 0.6 0.7 2.5 7.8
尼古拉-武切维奇 魔术 8.9 2.7 6.2 2.8 0.8 1.1 1.9 2.7 18.2
格雷格-门罗 雄鹿 8.8 2.8 6.1 2.3 0.9 0.8 1.6 2.1 15.3
NBA相关视频
热门新闻